Лентаи бастабандии биологӣ, ки обногузар аст ва логотипи чопшуда дорад BOPP OPP
Лентаи часпак чист?
Лентаи часпаки шаффоф аз плёнкаи часпаки шаффоф ва коғази озодкунанда барои нигоҳ доштани плёнкаи часпаки шаффоф ба таври ҷудошаванда иборат аст. Қисми поёнии плёнкаи часпаки шаффоф бо часпак пӯшонида шудааст.
Бартариҳо
Лентаи интиқоли хеле ғафс ва мустаҳкам: Натиҷаҳо қувваи нигоҳдории часпаки дараҷаи саноатӣ мебошанд. Часпак ба сатҳҳои ҳамвор ва бофташуда, махсусан дар картон ва маводҳои картонӣ, часпида мешавад.
Лентаи бастабандии часпанда ва шаффоф: Лентаи мо сахттар печонида шудааст ва интихоби ашёи хоми баландсифат лентаи моро часпандагии хуб ва мустаҳкам мегардонад, бе хавотирӣ дар бораи холӣ шудан ва деформатсия. Инчунин бо шаффофият ва намоёнии хуб, нуқтаи пасти туман ва бофтаи пушти он ба таври возеҳ намоён аст.
Лентаи ҳаракаткунандаи шаффофи бе бӯи кимиёвӣ: Аз дигар рақибон фарқ мекунад, зеро мо аз часпаки экологӣ ва дӯстона истифода мебарем, лента ягон бӯи кимиёвӣ надорад, лутфан итминон дошта бошед, ки истифода баред.
Лентаи бисёрфунксионалӣ: Онро барои кӯчонидани хона, интиқол, мӯҳр кардани нигоҳдорӣ ва ташкили ашёи рӯзгор истифода бурдан мумкин аст.
Истифодаи осон: Роллерҳои лентаи бастабандии хомӯшро ба осонӣ оғоз кардан мумкин аст, ҳангоми истифода пора намешавад, ба осонӣ истифода баред ва вақти бастабандии худро сарфа кунед.










Часпиши хуб
Хеле часпак, тобовартар, мустаҳкам, фуҷур нест
Кашиши қавӣ
Фурӯши мустақими мо, кафолати сифат, ҷалби қавӣ, душвор аст
Ба ҳам сахт печида
Печ сахт аст ва дараҷаи мӯҳркунӣ баланд аст
Шаффофияти хуб
Тумани паст, сохтори заминаи равшан
| Ашё | Тавсиф диҳед | ранг | Андоза | Рулон/қуттӣ | Андозаи картон мм | Вазни як қуттӣ | MOQ | ||
| паҳноӣ | Ғафсӣ | Дарозӣ | |||||||
| 1 | Ширеши мӯҳркунанда | зарди шаффоф/шаффоф | 48 мм | 40 микрон | 50м | 36 рол дар як қуттӣ | 298*202*298 | 4.4KG | Соли 2000 |
| 2 | 40 микрон | 100 м | 334*226*298 | 7.5 кг | Соли 2000 | ||||
| 3 | 43мик | 50м | 300*204*298 | 4.6KG | Соли 2000 | ||||
| 4 | 43мик | 100 м | 337*228*298 | 8.2KG | Соли 2000 | ||||
| 5 | 45 микрон | 50м | 300*204*298 | 4.8KG | Соли 2000 | ||||
| 6 | 45 микрон | 100 м | 340*230*298 | 8.5KG | Соли 2000 | ||||
| 7 | 50 микрон | 50м | 307*208*298 | 5.2KG | Соли 2000 | ||||
| 8 | 50 микрон | 100 м | 350*235*298 | 9.3KG | Соли 2000 | ||||
| 9 | Часпаки мӯҳркунии чоп | Логотипи монохромии чопшудаи поёнии шаффоф | 40 микрон | 50м | 298*202*298 | 4.4KG | 1500 | ||
| 10 | 40 микрон | 100 м | 334*226*298 | 7.5 кг | 1500 | ||||
| 11 | 43мик | 50м | 300*204*298 | 4.6KG | 1500 | ||||
| 12 | 43мик | 100 м | 337*228*298 | 8.2KG | 1500 | ||||
| 13 | 45 микрон | 50м | 300*204*298 | 4.8KG | 1500 | ||||
| 14 | 45 микрон | 100 м | 340*230*298 | 8.5KG | 1500 | ||||
| 15 | 50 микрон | 50м | 307*208*298 | 5.2KG | 1500 | ||||
| 16 | 50 микрон | 100 м | 350*235*298 | 9.3KG | 1500 | ||||
| 17 | Часпаки мӯҳркунии чоп | Логотипи монохромӣ, ки дар заминаи сафед чоп шудааст | 40 микрон | 50м | 298*202*298 | 4.4KG | 1500 | ||
| 18 | 40 микрон | 100 м | 334*226*298 | 7.5 кг | 1500 | ||||
| 19 | 43мик | 50м | 300*204*298 | 4.6KG | 1500 | ||||
| 20 | 43мик | 100 м | 337*228*298 | 8.2KG | 1500 | ||||
| 21 | 45 микрон | 50м | 300*204*298 | 4.8KG | 1500 | ||||
| 22 | 45 микрон | 100 м | 340*230*298 | 8.5KG | 1500 | ||||
| 23 | 50 микрон | 50м | 307*208*298 | 5.2KG | 1500 | ||||
| 24 | 50 микрон | 100 м | 350*235*298 | 9.3KG | 1500 | ||||
| 25 | Барои фармоиши аввал маблағи иловагии чоп ва мӯҳркунии офсет ситонида мешавад ва фармоиши баргардонидашуда бекор карда мешавад. | ||||||||
| 26 | Барои фармоиши аввал маблағи иловагии қубури коғази чопӣ ситонида мешавад ва фармоиши баргардонидан бекор карда мешавад | ||||||||

























